The sample data
96 invented learners in four sections, generated from a fixed seed. IDs are labels like L001, not people. Nothing here comes from a real class. The blended score is 40% quiz average, 35% attendance, 25% on-time work; the demo bands it at 70 and 55.
96 learners
| Band | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L005 | A | 42 | 52 | 1 | 4 | 40 | Needs help |
| L004 | D | 50 | 49 | 1 | 7 | 41 | Needs help |
| L024 | D | 50 | 53 | 1 | 3 | 43 | Needs help |
| L041 | A | 25 | 65 | 2 | 0 | 43 | Needs help |
| L030 | B | 58 | 56 | 1 | 5 | 47 | Needs help |
| L054 | B | 58 | 45 | 2 | 6 | 47 | Needs help |
| L086 | B | 50 | 54 | 2 | 2 | 47 | Needs help |
| L065 | A | 42 | 58 | 3 | 8 | 50 | Needs help |
| L011 | C | 50 | 52 | 3 | 2 | 51 | Needs help |
| L082 | B | 58 | 45 | 3 | 9 | 51 | Needs help |
| L066 | B | 58 | 47 | 3 | 4 | 52 | Needs help |
| L025 | A | 50 | 57 | 3 | 8 | 53 | Needs help |
Page 1 of 8